| Ime in priimek | Telefon | Elektronski naslov | Kategorija | |
| 1 | Peter Zmrzlikar | 041 897 751 | ✉ | A, B, D |
| 2 | Janez Uršič | 041 767 404 | ✉ | A, B, D |
| 3 | Janez Pogačar | 041 266 676 | ✉ | A, B, D |
| 4 | Zoran Sodnik | 041 719 499 | ✉ | A, B, D |
| 5 | Milan Šinkovec | 041 298 954 | ✉ | A, B, C, D |
| 6 | Brane Osolnik | 041 421 735 | ✉ | A, B, D |
| 7 | Robert Posavec | 051 271 777 | A, B, C, D | |
Načelnik vodnikov: Milan Šinkovec
| Kategorije: | |
| A | lahke kopne ture |
| B | zahtevne kopne ture |
| C | zelo zahtevne kopne ture |
| D | lahke zimske ture |
| E | zahtevne zimske ture |
| G | lahki turni smuki |
| H | zahtevni turni smuki |
| IPV | inštruktor planinske vzgoje |
| TKV | turno kolesarski vodnik |